Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | RP | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | 60 | NL | = on/off | |||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 20 | 62 | ND | = dali 2 / dali 2 push | |||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 27 | 76 | N7 | = dali 2 / dali 2 push (6P+T) | |||||||
31 | 90 | 1N | = dali 2 + em. 1h (6P+T) | |||||||||
40 | 12 | = 120W | N1 | = em. 1h | ||||||||
45 | N3 | = em. 3h | ||||||||||
58 | CN | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007RP4014NL | 14 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1844 | 132 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP4031NL | 31 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4058 | 131 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP4040NL | 40 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5164 | 129 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP4049NL | 49 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6271 | 128 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007RP4020NL | 20 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2530 | 127 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP4045NL | 45 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5567 | 124 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP4058NL | 58 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7086 | 122 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP4062NL | 62 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8116 | 131 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP4071NL | 71 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8604 | 121 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007RP4027NL | 27 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3189 | 118 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP4060NL | 60 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7015 | 117 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP4076NL | 76 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8929 | 117 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP4090NL | 90 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11134 | 124 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP4012NL | 120 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14031 | 117 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP4014ND | 14 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1844 | 132 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP4031ND | 31 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4058 | 131 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP4040ND | 40 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5164 | 129 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP4049ND | 49 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6271 | 128 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007RP4020ND | 20 | 350 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2530 | 127 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP4045ND | 45 | 350 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5567 | 124 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati