Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | RP | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | 60 | NL | = on/off | |||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 20 | 62 | ND | = dali 2 / dali 2 push | |||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 27 | 76 | N7 | = dali 2 / dali 2 push (6P+T) | |||||||
31 | 90 | 1N | = dali 2 + em. 1h (6P+T) | |||||||||
40 | 12 | = 120W | N1 | = em. 1h | ||||||||
45 | N3 | = em. 3h | ||||||||||
58 | CN | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007RP9412N3 | 120 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 11915 | 99 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP9490N3 | 90 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 9455 | 105 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP9476N3 | 76 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 7583 | 100 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP9460N3 | 60 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5957 | 99 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP9427N3 | 27 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2708 | 100 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP9471N3 | 71 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 7307 | 103 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007RP9462N3 | 62 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 6892 | 111 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP9458N3 | 58 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 6017 | 104 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP9445N3 | 45 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 4727 | 105 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP9420N3 | 20 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2148 | 107 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP9449N3 | 49 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5325 | 109 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007RP9440N3 | 40 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 4385 | 110 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP9431N3 | 31 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 3446 | 111 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP9414N3 | 14 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 1566 | 112 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP9412N1 | 120 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 11915 | 99 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP9490N1 | 90 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 9455 | 105 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007RP9476N1 | 76 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 7583 | 100 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007RP9460N1 | 60 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 5957 | 99 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007RP9427N1 | 27 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 2708 | 100 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007RP9471N1 | 71 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 7307 | 103 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati