| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030 | AR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | EL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | LD | = dali | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | VA | = vetro acidato | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | E2 | = classe II | ||||||
| 080 | ||||||||||
| 090 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 175 | ||||||||||
| 190 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030AR4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7146 | 179 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8879 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4060EL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10581 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4070EL | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12237 | 175 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4080EL | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14389 | 180 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4090EL | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15852 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4100EL | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17620 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4120EL | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20207 | 168 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4130EL | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 21772 | 167 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4150EL | 150 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24082 | 161 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4160EL | 160 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26354 | 165 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4175EL | 175 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 27842 | 159 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4190EL | 190 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 31232 | 164 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4040LD | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 7146 | 179 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4050LD | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8879 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4060LD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 10581 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4070LD | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 12237 | 175 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4080LD | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 14389 | 180 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4090LD | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 15852 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
| 7030AR4100LD | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 17620 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati