Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030 | AR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | LD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | VI | = vetro infrangibile | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | VA | = vetro acidato | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | E2 | = classe II | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | 090 | ||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | 100 | ||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | 120 | ||||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | 130 | ||||||||
150 | ||||||||||
160 | ||||||||||
175 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030ARR190E2 | 190 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 32740 | 172 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR175E2 | 175 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 29188 | 167 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR160E2 | 160 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 27627 | 173 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR150E2 | 150 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 25245 | 168 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR130E2 | 130 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 22823 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR120E2 | 120 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 21183 | 177 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR100E2 | 100 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 18471 | 185 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR090E2 | 90 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 16618 | 185 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR080E2 | 80 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 15084 | 189 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR070E2 | 70 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 12828 | 183 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR060E2 | 60 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 11093 | 185 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR050E2 | 50 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 9308 | 186 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR040E2 | 40 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 7491 | 187 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR190VA | 190 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 32740 | 172 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR175VA | 175 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 29188 | 167 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR160VA | 160 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 27627 | 173 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR150VA | 150 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 25245 | 168 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR130VA | 130 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 22823 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR120VA | 120 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 21183 | 177 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030ARR100VA | 100 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 18471 | 185 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati