Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030 | PR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | GL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | GD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | GV | = vetro infrangibile | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | GA | = vetro acidato | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | G2 | = classe II | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | 090 | ||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | 100 | ||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | 120 | ||||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | 130 | ||||||||
150 | ||||||||||
160 | ||||||||||
175 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030PRR190G2 | 190 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 34585 | 182 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR175G2 | 175 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 30831 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR160G2 | 160 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 29184 | 182 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR150G2 | 150 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 26667 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR130G2 | 130 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 24109 | 185 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR120G2 | 120 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 22376 | 186 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR100G2 | 100 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 19512 | 195 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR090G2 | 90 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 17554 | 195 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR080G2 | 80 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 15934 | 199 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR070G2 | 70 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 13551 | 194 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR060G2 | 60 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 11718 | 195 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR050G2 | 50 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 9832 | 197 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR040G2 | 40 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 7912 | 198 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR190GA | 190 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 34585 | 182 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR175GA | 175 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 30831 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR160GA | 160 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 29184 | 182 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR150GA | 150 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 26667 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR130GA | 130 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 24109 | 185 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR120GA | 120 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 22376 | 186 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030PRR100GA | 100 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 19512 | 195 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati