Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030 | RR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | LD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | VI | = vetro infrangibile | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | VA | = vetro acidato | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | E2 | = classe II | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | 090 | ||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | 100 | ||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | 120 | ||||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | 130 | ||||||||
150 | ||||||||||
160 | ||||||||||
175 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030RRR190E2 | 190 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 31236 | 164 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR175E2 | 175 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 27845 | 159 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR160E2 | 160 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 26357 | 165 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR150E2 | 150 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 24085 | 161 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR130E2 | 130 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 21774 | 167 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR120E2 | 120 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 20209 | 168 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR100E2 | 100 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 17622 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR090E2 | 90 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 15853 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR080E2 | 80 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 14390 | 180 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR070E2 | 70 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 12239 | 175 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR060E2 | 60 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 10583 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR050E2 | 50 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 8880 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR040E2 | 40 | - | 5700°K - CRI>70 | classe II | 7147 | 179 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR190VA | 190 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 31236 | 164 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR175VA | 175 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 27845 | 159 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR160VA | 160 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 26357 | 165 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR150VA | 150 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 24085 | 161 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR130VA | 130 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 21774 | 167 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR120VA | 120 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 20209 | 168 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7030RRR100VA | 100 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 17622 | 176 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati