| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | C6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | BL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | 
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051C64005BL | 5 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 513 | 103 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C64010BL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1027 | 103 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C64015BL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1540 | 103 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C63005BL | 5 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 480 | 96 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C63010BL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 960 | 96 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C63015BL | 15 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1440 | 96 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C62705BL | 5 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 464 | 93 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C62710BL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 929 | 93 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | |
| 7051C62715BL | 15 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1394 | 93 | 65 | 45 | 124 | - | 0.50 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati