Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7055 | P3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 6 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | BD | = dali 2 | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7055P34006BL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 622 | 104 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P34014BL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1430 | 102 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P34006BD | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 622 | 104 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P34014BD | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1430 | 102 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33006BL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 592 | 99 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33014BL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1362 | 97 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33006BD | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 592 | 99 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33014BD | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1362 | 97 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32706BL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 564 | 94 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32714BL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1296 | 93 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32706BD | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 564 | 94 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32714BD | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1296 | 93 | 105 | - | 140 | - | 0.80 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati