Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7055 | P3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 6 | NL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | ND | = dali 2 | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7055P34006NL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 622 | 104 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P34014NL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1430 | 102 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P34006ND | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 622 | 104 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P34014ND | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1430 | 102 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33006NL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 592 | 99 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33014NL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1362 | 97 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33006ND | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 592 | 99 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P33014ND | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1362 | 97 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32706NL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 564 | 94 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32714NL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1296 | 93 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32706ND | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 564 | 94 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P32714ND | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1296 | 93 | 105 | - | 140 | - | 0.80 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati