Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7055 | P6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 6 | CL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | CD | = dali 2 | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7055P64006CL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 659 | 110 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P64014CL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1515 | 108 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P64006CD | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 659 | 110 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P64014CD | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1515 | 108 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P63006CL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 627 | 105 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P63014CL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1443 | 103 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P63006CD | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 627 | 105 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P63014CD | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1443 | 103 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P62706CL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 597 | 100 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P62714CL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1373 | 98 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P62706CD | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 597 | 100 | 105 | - | 140 | - | 0.80 | |
7055P62714CD | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1373 | 98 | 105 | - | 140 | - | 0.80 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati