Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059 | C3 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 815 | GL | = on/off | |||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 885 | GM | = 1-10v | |||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 100 | =1000W | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >90) | 120 | =1200W | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | 135 | =1350W | GV | = vetro infrangibile | ||||||
GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059C37135GV | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 209498 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37120GV | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 185718 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37100GV | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 164893 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37885GV | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 150781 | 170 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37815GV | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 140076 | 172 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37135MG | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 209498 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37120MG | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 185718 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37100MG | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 164893 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37885MG | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 150781 | 170 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37815MG | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 140076 | 172 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37135GX | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 209498 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37120GX | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 185718 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37100GX | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 164893 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37885GX | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 150781 | 170 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37815GX | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 140076 | 172 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37135G4 | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 209498 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37120G4 | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 185718 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37100G4 | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 164893 | 165 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37885G4 | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 150781 | 170 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059C37815G4 | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 140076 | 172 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati