Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059 | M6 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 815 | GL | = on/off | |||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 885 | GM | = 1-10v | |||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 100 | =1000W | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >90) | 120 | =1200W | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | 135 | =1350W | GV | = vetro infrangibile | ||||||
GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059M67135GV | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 210731 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67120GV | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 186810 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67100GV | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 165863 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67885GV | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 151668 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67815GV | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 140900 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67135MG | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 210731 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67120MG | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 186810 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67100MG | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 165863 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67885MG | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 151668 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67815MG | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 140900 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67135GX | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 210731 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67120GX | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 186810 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67100GX | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 165863 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67885GX | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 151668 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67815GX | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 140900 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67135G4 | 1350 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 210731 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67120G4 | 1200 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 186810 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67100G4 | 1000 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 165863 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67885G4 | 885 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 151668 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059M67815G4 | 815 | - | 5700°K - CRI>70 | input 400Vac | 140900 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati